



| 機 長 | 2690mm(インキ供給ユニット含む) |
| 機 幅 | 2000mm |
| 機 高 | 1950mm |
| 基 板 サ イ ズ | 300mm(W)×200mm(L) 〜 510mm(W)×610mm(W) |
| 基 板 厚 | 0.8〜3.2mm |
| 処 理 能 力 | 45秒/枚(410mm×330mm)※塗布条件により異なる |
| 塗 布 方 式 | エアー霧化式スプレーによるスキャニング方式 |
| ノズルスキャンストローク | 650mm(MAX)〜450mm(MIN)※ワークサイズにより自動変更 |
| 給 気 | 30m2/min(室内より) ※フィルター付き |
| 排 気 | 30m2/min ※フィルター付き(1.5Kw防爆ブロワ)φ200mm |
| 電 源 | AC200V 3φ 2.9Kw |
| エ ア ー | 6±1Kg/cm2、450NI/min(ドライエアー) |

スプレーコーターに関するお問い合わせはこちらへどうぞ!